Person Details
Birthday:
Aliases: 花輪ひろあき , 花輪 ひろあき , 花輪弘昌 , 花輪 弘昌
Gender: Male
Place of birth:
Homepage:
Movie Involvements: 6
TV Involvements: 28
Most Famous Work
Most Famous Work
Attack on Titan
(2013) Key AnimationNaruto Shippūden
(2007) Key AnimationBerserk
(1997) Key AnimationAria
(2005) Key AnimationNadia: The Secret of Blue Water
(1990) Key AnimationNANA
(2006) Key AnimationSakura Quest
(2017) Key AnimationMy Hero Academia
(2016) Key AnimationActing
Year | Character | Movie/Tv |
---|---|---|
Year | Character | Movie/Tv |
Visual Effects
Year | Role | Movie/Tv |
---|---|---|
2018 | Key Animation | |
2017 | Key Animation | |
Key Animation | ||
Key Animation | ||
Key Animation | ||
Key Animation | ||
Key Animation | ||
Key Animation | ||
2016 | Key Animation | |
Key Animation | ||
2015 | Key Animation | |
2014 | Key Animation | |
2013 | Key Animation | |
2010 | Key Animation | |
2008 | Key Animation | |
2007 | Key Animation | |
Key Animation | ||
2006 | Key Animation | |
2005 | Key Animation | |
2002 | Key Animation | |
1997 | Key Animation | |
Key Animation | ||
1996 | Key Animation | |
1993 | Key Animation | |
1991 | Key Animation | |
1990 | Key Animation | |
Key Animation | ||
1989 | Key Animation | |
Key Animation | ||
1987 | Key Animation | |
Key Animation | ||
Animation Director | ||
1986 | Key Animation | |
Key Animation | ||
Year | Role | Movie/Tv |
Join the discussion
Please Log in to comment