Person Details
Birthday: 1938-03-26 21:42:27
Aliases: Jana Hlavácová , Jana Hlavacova
Gender: Female
Place of birth:
Homepage:
Movie Involvements: 30
TV Involvements: 3
Most Famous Work
Most Famous Work
Rodáci
(1988) Petrova matkaDokonalý svět
(2010) Alžběta, vypravěčka, redaktorkaZ hříček o královnách
(1994) císařovna Alžběta, zvaná SisiConcert at the End of Summer
(1980) Josefina KounicováOperation Silver A
(2007) NohýnkováSirius
(1975) KalasovaNa zámku
(2000) Olga st.The Third Prince
(1983) královna Země lvaActing
Year | Character | Movie/Tv |
---|---|---|
2011 | N/A | |
matka | ||
2010 | Alžběta, vypravěčka, redaktorka | |
2007 | N/A | |
Nohýnková | ||
2006 | tetička | |
2005 | babička | |
vdova Kožíšková | ||
2004 | N/A | |
matka | ||
Tonička | ||
2002 | N/A | |
2001 | N/A | |
2000 | Olga st. | |
1999 | N/A | |
Betty Fibichová, Hippodamie, vyprávěčka | ||
1998 | N/A | |
N/A | ||
1997 | N/A | |
1995 | Head nurse | |
N/A | ||
1994 | císařovna Alžběta, zvaná Sisi | |
N/A | ||
N/A | ||
N/A | ||
1993 | Tonička | |
matka | ||
N/A | ||
1992 | N/A | |
1991 | Cisárovna Mária Terézia | |
1989 | N/A | |
Anděla | ||
1988 | N/A | |
Tonička | ||
N/A | ||
Petrova matka | ||
Elóra | ||
1987 | vdova po parukáři Marta | |
Zdena | ||
N/A | ||
1986 | N/A | |
Bozena Nemcová | ||
N/A | ||
N/A | ||
1985 | Self - Actor | |
1984 | N/A | |
N/A | ||
La mère | ||
Kárová | ||
N/A | ||
učitelka | ||
1983 | Hana Kvapilová | |
královna Země lva | ||
Markytka | ||
1982 | N/A | |
N/A | ||
matka | ||
Hana Kvapilová | ||
1981 | N/A | |
N/A | ||
1980 | N/A | |
Pilichová | ||
N/A | ||
N/A | ||
N/A | ||
Josefina Kounicová | ||
Princess (voice) | ||
1979 | N/A | |
zdravotní sestra | ||
1978 | N/A | |
N/A | ||
N/A | ||
N/A | ||
N/A | ||
N/A | ||
1977 | Self | |
N/A | ||
N/A | ||
1976 | Mother | |
N/A | ||
1975 | Jezberová | |
N/A | ||
N/A | ||
Kalasova | ||
N/A | ||
N/A | ||
1974 | N/A | |
N/A | ||
1973 | N/A | |
N/A | ||
N/A | ||
N/A | ||
N/A | ||
1972 | N/A | |
N/A | ||
1971 | Růža | |
N/A | ||
N/A | ||
N/A | ||
1970 | N/A | |
N/A | ||
1969 | N/A | |
N/A | ||
N/A | ||
N/A | ||
N/A | ||
N/A | ||
Kristina | ||
1968 | N/A | |
N/A | ||
N/A | ||
1967 | N/A | |
1966 | N/A | |
N/A | ||
N/A | ||
1963 | N/A | |
1962 | Young girl | |
1961 | Baruška | |
N/A | ||
1960 | Eva Filipová | |
Mefistofela | ||
1959 | Guide | |
Eva | ||
Year | Character | Movie/Tv |
Join the discussion
Please Log in to comment