Person Details
Birthday:
Aliases: Kazuo Tomisawa , 冨沢和雄 , とみざわ かずお , 富沢 和雄
Gender: Male
Place of birth:
Homepage:
Movie Involvements: 17
TV Involvements: 18
Most Famous Work
Most Famous Work
Interspecies Reviewers
(2020) Key AnimationLegend of the Galactic Heroes
(1988) DirectorVinland Saga
(2019) Key AnimationMy Hero Academia
(2016) Key AnimationNana
(2006) Key AnimationKONOSUBA – God's blessing on this wonderful world! Legend of Crimson
(2019) Key AnimationShadows House
(2021) Animation DirectorRe:ZERO -Starting Life in Another World- The Frozen Bond
(2019) Key AnimationActing
Year | Character | Movie/Tv |
---|---|---|
Year | Character | Movie/Tv |
Visual Effects
Year | Role | Movie/Tv |
---|---|---|
2022 | Key Animation | |
2021 | Animation Director | |
2020 | Key Animation | |
Key Animation | ||
2019 | Key Animation | |
Key Animation | ||
Key Animation | ||
2016 | Key Animation | |
Key Animation | ||
2006 | Animation Director | |
Key Animation | ||
2005 | Animation Director | |
1991 | Character Designer | |
1989 | Animation Director | |
1987 | Key Animation | |
Key Animation | ||
Animation Director | ||
1984 | Character Designer | |
Animation Director | ||
Character Designer | ||
Animation Director | ||
Key Animation | ||
1983 | Character Designer | |
Animation Director | ||
Animation Director | ||
Animation Director | ||
1982 | Animation Director | |
1980 | Key Animation | |
1979 | Key Animation | |
Character Designer | ||
Animation Director | ||
Animation | ||
Year | Role | Movie/Tv |
Directing
Year | Role | Movie/Tv |
---|---|---|
2012 | Director | |
1991 | Director | |
1988 | Director | |
Year | Role | Movie/Tv |
Join the discussion
Please Log in to comment