Person Details
Birthday:
Aliases: 吉沢健 , Ken Yoshizawa , 吉澤健
Gender: Male
Place of birth: Kanagawa Prefecture, Japan
Homepage: https://greenland-s.jimdofree.com/%E5%90%89%E6%BE%A4%E5%81%A5/
Movie Involvements: 22
TV Involvements: 2
Most Famous Work
Most Famous Work
Ōsama Sentai Kingu-Ōjā
(2023) Gin古谷一行の名探偵・金田一耕助シリーズ
(1983) OkadaViolent Cop
(1989) ShinkaiWet Highway
(1971) RyoDawn of the Felines
(2017) KanedaThe Inerasable
(2016) Head of Okuyama FamilyLesson in Murder
(2022) FarmerEntrails of a Beautiful Woman
(1986) YoshiokaActing
| Year | Character | Movie/Tv |
|---|---|---|
| 2023 | Noboru Kinoshita | |
| Gin | ||
| 2022 | Farmer | |
| N/A | ||
| 2021 | N/A | |
| 2020 | N/A | |
| N/A | ||
| 2019 | Katsumi | |
| Uehara | ||
| 2018 | Kapurikon master | |
| 2017 | N/A | |
| Kaneda | ||
| 2016 | Yozo Kimoto | |
| Head of Okuyama Family | ||
| 2015 | Taka | |
| 2013 | N/A | |
| 2011 | N/A | |
| 2010 | Kenzo Kurokawa | |
| 2004 | Doctor | |
| 1996 | N/A | |
| 1992 | N/A | |
| N/A | ||
| 1991 | N/A | |
| 1990 | Matsui | |
| N/A | ||
| 1989 | N/A | |
| N/A | ||
| Shinkai | ||
| 1986 | Yoshioka | |
| N/A | ||
| 1984 | N/A | |
| 1983 | Okada | |
| 1982 | Kirishima | |
| 1981 | N/A | |
| 1979 | N/A | |
| 1972 | N/A | |
| Honda | ||
| Shuichi Okita | ||
| N/A | ||
| 西川行男 | ||
| 1971 | Ryo | |
| Boy 2 | ||
| N/A | ||
| 1969 | N/A | |
| N/A | ||
| N/A | ||
| Ken | ||
| The Revenger | ||
| 1968 | N/A | |
| Twilight Shirō | ||
| N/A | ||
| N/A | ||
| N/A | ||
| 1967 | Morishita | |
| Year | Character | Movie/Tv |
Join the discussion
Please Log in to comment