Person Details
Birthday:
Aliases: No known aliases
Gender: Male
Place of birth: Saga Prefecture, Japan
Homepage:
Movie Involvements: 56
TV Involvements: 1
Most Famous Work
Most Famous Work
Three Sisters
(1967) Shuri JinboUgetsu
(1953) Village MasterSansho the Bailiff
(1954) Ritsushi KumotakeThe Sword of Doom
(1966) Dansho TsukueGate of Hell
(1953) YasutadaJapan's Longest Day
(1967) Minister of Agriculture and Forestry Tadaatsu IshiguroMiyamoto Musashi: Showdown at Hannyazaka Heights
(1962) Naota RyoheiMiyamoto Musashi: Birth of Two Sword Style
(1963) Naota RyoheiActing
Year | Character | Movie/Tv |
---|---|---|
1984 | Old People's Club Chairman | |
1979 | Shigebei, a pilgrim | |
1977 | Village chief | |
1971 | Boss Izumasa | |
1970 | N/A | |
N/A | ||
N/A | ||
1969 | N/A | |
N/A | ||
Nagasaka Yorihiro | ||
1968 | N/A | |
Sachu Mizoguchi | ||
N/A | ||
1967 | N/A | |
Shiotaro Nanbu | ||
Minister of Agriculture and Forestry Tadaatsu Ishiguro | ||
松前屋五郎蔵 | ||
N/A | ||
Shuri Jinbo | ||
1966 | Hikoemon Yahikoya | |
N/A | ||
Dansho Tsukue | ||
N/A | ||
1965 | N/A | |
Shuzen Kagemura | ||
N/A | ||
N/A | ||
N/A | ||
N/A | ||
1964 | N/A | |
N/A | ||
N/A | ||
N/A | ||
Boss Bunkichi | ||
N/A | ||
N/A | ||
N/A | ||
N/A | ||
1963 | N/A | |
N/A | ||
N/A | ||
N/A | ||
Kono Banzaemon | ||
Naota Ryohei | ||
N/A | ||
Yokota Bitchu no kami | ||
N/A | ||
N/A | ||
N/A | ||
N/A | ||
Tomijirô Hirosawa | ||
1962 | N/A | |
N/A | ||
N/A | ||
N/A | ||
Naota Ryohei | ||
N/A | ||
N/A | ||
N/A | ||
N/A | ||
N/A | ||
N/A | ||
N/A | ||
Boss | ||
N/A | ||
N/A | ||
N/A | ||
N/A | ||
N/A | ||
N/A | ||
N/A | ||
N/A | ||
1961 | Jebei Ôkuniya | |
N/A | ||
N/A | ||
N/A | ||
N/A | ||
N/A | ||
N/A | ||
N/A | ||
N/A | ||
N/A | ||
N/A | ||
N/A | ||
N/A | ||
N/A | ||
Michiiku Itamiya | ||
1960 | N/A | |
N/A | ||
N/A | ||
N/A | ||
N/A | ||
Chobei Kagaya | ||
N/A | ||
N/A | ||
N/A | ||
N/A | ||
N/A | ||
N/A | ||
N/A | ||
N/A | ||
N/A | ||
N/A | ||
N/A | ||
N/A | ||
1959 | N/A | |
N/A | ||
N/A | ||
Bunzaemon Kinokuniya | ||
N/A | ||
Saibei Kamon | ||
N/A | ||
N/A | ||
N/A | ||
Wakisaka | ||
N/A | ||
N/A | ||
N/A | ||
N/A | ||
N/A | ||
N/A | ||
N/A | ||
N/A | ||
1958 | N/A | |
N/A | ||
N/A | ||
N/A | ||
Priest Zenkai | ||
N/A | ||
N/A | ||
Mochizuki Sobei | ||
Nadaemon Mizunoya | ||
N/A | ||
N/A | ||
N/A | ||
1957 | N/A | |
Rokuemon - Heiichiro's grandfather | ||
N/A | ||
Shôgen Unno | ||
N/A | ||
N/A | ||
N/A | ||
N/A | ||
N/A | ||
N/A | ||
N/A | ||
N/A | ||
N/A | ||
1956 | N/A | |
N/A | ||
N/A | ||
N/A | ||
N/A | ||
江田島佐内 | ||
N/A | ||
N/A | ||
山城屋長左衛門 | ||
N/A | ||
N/A | ||
N/A | ||
1955 | N/A | |
N/A | ||
山村長太夫 | ||
荒屋宮内 | ||
N/A | ||
荒尾但馬 | ||
N/A | ||
中津勘解由 | ||
N/A | ||
N/A | ||
N/A | ||
N/A | ||
N/A | ||
喜左衛門 | ||
1954 | N/A | |
N/A | ||
N/A | ||
N/A | ||
N/A | ||
海老名の常造 | ||
木屋文蔵 | ||
Yohei Hiromiya | ||
Ritsushi Kumotake | ||
N/A | ||
1953 | N/A | |
N/A | ||
Yasutada | ||
Goemon Sumikura | ||
N/A | ||
N/A | ||
N/A | ||
N/A | ||
N/A | ||
松平逸斎 | ||
Village Master | ||
1952 | N/A | |
N/A | ||
岳雲和尚 | ||
Kaneuri Kichiji | ||
N/A | ||
Odagiri Tosamori | ||
N/A | ||
N/A | ||
1951 | N/A | |
N/A | ||
N/A | ||
N/A | ||
N/A | ||
N/A | ||
N/A | ||
Kenkichi Kato | ||
N/A | ||
N/A | ||
N/A | ||
1950 | N/A | |
N/A | ||
N/A | ||
N/A | ||
1949 | N/A | |
N/A | ||
Zen'emon Tanaka | ||
N/A | ||
N/A | ||
1948 | Ozawa | |
N/A | ||
1947 | N/A | |
1946 | N/A | |
N/A | ||
1945 | N/A | |
N/A | ||
1944 | Heirokurô Numata | |
Shôni Tsunesuke | ||
1943 | N/A | |
Takuan | ||
1942 | N/A | |
N/A | ||
N/A | ||
1941 | Okubo | |
N/A | ||
1940 | N/A | |
N/A | ||
N/A | ||
N/A | ||
Oda Nobuhide | ||
1939 | Soshichi Kagawaya | |
N/A | ||
1938 | Kôchinokami Tôyama | |
Isabei Shioyama | ||
N/A | ||
N/A | ||
N/A | ||
N/A | ||
N/A | ||
1937 | Rokuzaemon Sugano | |
N/A | ||
N/A | ||
N/A | ||
1936 | Murakami Umon | |
1935 | N/A | |
1934 | N/A | |
N/A | ||
N/A | ||
1933 | N/A | |
1932 | N/A | |
N/A | ||
N/A | ||
N/A | ||
1931 | N/A | |
1929 | N/A | |
1928 | N/A | |
N/A | ||
Year | Character | Movie/Tv |
Join the discussion
Please Log in to comment