Person Details
Birthday:
Aliases: Ken'ichi Endou , 遠藤 憲一 , えんどう けんいち , エンケン , エンケンさん , کنیچی اندو , Ken'ichi Endô , Ken'ichi Endō , Ken'ichi Endoh
Gender: Male
Place of birth: Tokyo, Japan
Homepage: https://enstower.org
Movie Involvements: 74
TV Involvements: 48
Most Famous Work
Biography
Kenichi Endo (遠藤 憲一 Endō Ken'ichi, born 28 June 1961 in Tokyo) is a Japanese actor. Description above from the Wikipedia article Kenichi Endou, licensed under CC-BY-SA, full list of contributors on Wikipedia
Most Famous Work
Doctor-X: Surgeon Michiko Daimon
(2012) Takashi EbinaRadiation House
(2019) 小野寺俊夫Mary and The Witch's Flower
(2017) Zebedee (voice)The Raid 2
(2014) Hideaki GotoNobody Knows
(2004) Kazutaka KyohashiFlower & Snake
(2004) Kanzo MoritaViolent Cop
(1989) EmotoBack of Father
(2014) Marui tadashiActing
| Year | Character | Movie/Tv |
|---|---|---|
| 2025 | Wegeler | |
| N/A | ||
| N/A | ||
| Hajime Takano | ||
| N/A | ||
| 2024 | N/A | |
| Muto Taizan | ||
| Daikichi Totoyama | ||
| Young Noble Junior | ||
| Masahito Jingu | ||
| N/A | ||
| Yōhei Asano | ||
| 2023 | Izumori Minoru | |
| Araki Murashige | ||
| N/A | ||
| N/A | ||
| Seimei Handa | ||
| N/A | ||
| N/A | ||
| Kashiwagi | ||
| Kuon Toru | ||
| Jinpachiro no Kawaraya | ||
| Kensaku Yamada | ||
| 2022 | Kiichi Urashima | |
| Kuranosuke Fukuyama | ||
| "Manjo 26" | ||
| Toshio Onodera | ||
| N/A | ||
| N/A | ||
| N/A | ||
| Kawaraya no Jinpachiro | ||
| 2021 | Kazumi Akagiri | |
| N/A | ||
| Yadokai | ||
| Ryoko Akagi | ||
| N/A | ||
| 窃盗罪の被告人 | ||
| N/A | ||
| 2020 | Shirasawa Masahiro | |
| Genpei Kirishima | ||
| Choji | ||
| N/A | ||
| 2019 | N/A | |
| Shikata Kyoichiro | ||
| N/A | ||
| 小野寺俊夫 | ||
| Takahashi Tadao | ||
| N/A | ||
| Narration | ||
| N/A | ||
| Oji-san | ||
| N/A | ||
| 2018 | N/A | |
| Masao Yano | ||
| Garasu Kemuri | ||
| N/A | ||
| Himself | ||
| Shinji Kusaka | ||
| N/A | ||
| Nuisance Baron (Jama Danshaku) | ||
| Mitsuzo Yanase | ||
| Tomonaga Takashi | ||
| N/A | ||
| N/A | ||
| 2017 | N/A | |
| Motonobu Ochiai | ||
| N/A | ||
| 修 | ||
| Hiroaki Tachibana | ||
| Zebedee (voice) | ||
| N/A | ||
| Himself | ||
| 2016 | Kazumi Akagiri | |
| じんめん犬 | ||
| Heisuke Araki | ||
| N/A | ||
| Isahito Oda | ||
| N/A | ||
| Jiro Sekiguchi | ||
| N/A | ||
| Tamotsu Daidoji | ||
| N/A | ||
| 2015 | Ichi | |
| N/A | ||
| Mendes | ||
| N/A | ||
| Ishido Masashi | ||
| Shigeo Katsuura | ||
| Eijiro Sawamori | ||
| 武藤泰山 | ||
| Shigeto Araki | ||
| Isao Tachibana | ||
| Soichi Umemoto | ||
| 2014 | N/A | |
| Matsudaira Katamori | ||
| Marui tadashi | ||
| Mamihara Koki | ||
| Zenzo Shinozaki | ||
| Kishida | ||
| Takuji Ichikura | ||
| Hideaki Goto | ||
| N/A | ||
| N/A | ||
| 2013 | N/A | |
| Hideki. T | ||
| Kazumi Akagiri | ||
| Hideki. T | ||
| Isaku Ashimo(葦母 衣朔) | ||
| Masato Sano | ||
| 사노 마사토 | ||
| Mikio Kishimori | ||
| N/A | ||
| Mamoru Kusaka | ||
| 2012 | N/A | |
| Yasuhiko Natada | ||
| Hajime Kaneda | ||
| Takashi Ebina | ||
| N/A | ||
| Toshiki Kurata | ||
| Yusuke Higashide | ||
| Matsuo Kadokura | ||
| Mamoru Kusaka | ||
| N/A | ||
| 2011 | N/A | |
| 華和 大悟(はなわ だいご) | ||
| Shimada Naoki | ||
| Keiji Tôyama | ||
| 2010 | N/A | |
| N/A | ||
| N/A | ||
| N/A | ||
| N/A | ||
| Ryoichi Mochizuki | ||
| N/A | ||
| Masato Miura | ||
| Kanji Shigemori | ||
| 2009 | Narration | |
| 曽根晋吉 | ||
| Tatsumi Sameshima | ||
| N/A | ||
| Furuya Takashi | ||
| Yasushi Murakami | ||
| Joji Yazaki | ||
| N/A | ||
| Judge | ||
| Tatsuya's Father | ||
| Kuni | ||
| N/A | ||
| Shinichiro Kataoka | ||
| N/A | ||
| N/A | ||
| 2008 | N/A | |
| Koichi | ||
| N/A | ||
| N/A | ||
| Kazuya Utsumi | ||
| N/A | ||
| Yohei Todoroki | ||
| N/A | ||
| Auctioneer | ||
| N/A | ||
| N/A | ||
| N/A | ||
| 2007 | N/A | |
| N/A | ||
| Ike | ||
| N/A | ||
| Joji Yazaki | ||
| N/A | ||
| Narration | ||
| N/A | ||
| N/A | ||
| N/A | ||
| N/A | ||
| N/A | ||
| N/A | ||
| N/A | ||
| Colonel Azuma | ||
| Katsuji Tanaka | ||
| Gonzou | ||
| Kurabuchi Sakizo | ||
| Imanishi | ||
| 2006 | Sakaguchi | |
| N/A | ||
| Kurokawa | ||
| Genichiro Aramaki | ||
| Junior | ||
| N/A | ||
| Shinichiro Nakada | ||
| Juhachiro Suzuta | ||
| Shopkeeper | ||
| Hattori | ||
| N/A | ||
| Assistant to the Detective | ||
| Shunack (voice) | ||
| 2005 | N/A | |
| N/A | ||
| N/A | ||
| Ou Tengu | ||
| N/A | ||
| N/A | ||
| N/A | ||
| Seiji Ino | ||
| N/A | ||
| Ryoosuke Ikegami | ||
| N/A | ||
| Kinkaku | ||
| Pootan 1 | ||
| Shogo | ||
| N/A | ||
| N/A | ||
| 2004 | N/A | |
| N/A | ||
| Kuni | ||
| N/A | ||
| Algolian Volka | ||
| N/A | ||
| Tatsuyoshi | ||
| Kazutaka Kyohashi | ||
| N/A | ||
| Satoshi Yuki | ||
| Kuribayashi | ||
| N/A | ||
| N/A | ||
| Kuribayashi | ||
| N/A | ||
| Kanzo Morita | ||
| Mamoru Takei | ||
| 2003 | N/A | |
| Isaburo | ||
| N/A | ||
| N/A | ||
| N/A | ||
| N/A | ||
| Convenience Store Clerk | ||
| N/A | ||
| N/A | ||
| N/A | ||
| N/A | ||
| N/A | ||
| Isshin Sajiki | ||
| N/A | ||
| N/A | ||
| N/A | ||
| N/A | ||
| N/A | ||
| Arisaka Mitsuru | ||
| N/A | ||
| 2002 | N/A | |
| Eiichi Shimatani | ||
| N/A | ||
| N/A | ||
| N/A | ||
| Nakata | ||
| Giichi | ||
| N/A | ||
| N/A | ||
| N/A | ||
| Kudou | ||
| N/A | ||
| N/A | ||
| 2001 | N/A | |
| N/A | ||
| N/A | ||
| Muroi | ||
| Minoh | ||
| N/A | ||
| N/A | ||
| Minoh | ||
| N/A | ||
| Toshiyuki Umino | ||
| N/A | ||
| N/A | ||
| Tamaki Yamamoto | ||
| N/A | ||
| N/A | ||
| Kiyoshi Yamazaki / Father | ||
| Kenmochi | ||
| N/A | ||
| 2000 | Kôhei | |
| N/A | ||
| N/A | ||
| N/A | ||
| N/A | ||
| Sagawa Ryuichiro | ||
| N/A | ||
| N/A | ||
| Hidaka | ||
| N/A | ||
| Dr. Tachibana | ||
| N/A | ||
| 1999 | N/A | |
| N/A | ||
| N/A | ||
| N/A | ||
| N/A | ||
| N/A | ||
| N/A | ||
| N/A | ||
| 1998 | N/A | |
| N/A | ||
| Gonda | ||
| N/A | ||
| N/A | ||
| 1997 | N/A | |
| N/A | ||
| N/A | ||
| N/A | ||
| N/A | ||
| Susukishima | ||
| 1996 | N/A | |
| The Owl | ||
| N/A | ||
| N/A | ||
| N/A | ||
| 1995 | N/A | |
| N/A | ||
| Saburo Arisawa | ||
| N/A | ||
| 1994 | Aoki | |
| Jippo | ||
| Prince Junior | ||
| 1993 | Arai Mitsusu | |
| N/A | ||
| Dr. Saionji | ||
| 1992 | Seiji Nagai | |
| 1991 | N/A | |
| 1990 | N/A | |
| 1989 | Emoto | |
| N/A | ||
| 1988 | N/A | |
| 1983 | N/A | |
| 1979 | Yoshio Murano | |
| N/A | ||
| N/A | ||
| Year | Character | Movie/Tv |
Directing
| Year | Role | Movie/Tv |
|---|---|---|
| 2018 | Director | |
| 2005 | Director | |
| Year | Role | Movie/Tv |